Description:
HP-6C flavored popcorn machine1, Non-stick kettle
2, CB, CE, ICE, RoHs certificate
3, 8, 12, 16Oz
HP-6Cflavored popcorn machine
Model | Dimension(mm) | Power(KW) | Voltage | Capacity(L) |
HP-6C | 560*420*730 | 1.44 | 220v/50Hz | 8Oz |
Features of popcorn machine
1 Charming designs and excellentproduct display make these units a winner.
2 More than 15 differenent designsand dimensions are available.ldeal for cafes, canteens, outdoor evens, restaurants, etc.
3 Most of popcorn machines with CB,CE, ROHS, LFGB, SASO certificate.
4 Non-Stick kettle.
5 Hinge down feature for easyloading popcorn.
6 Bottom element ensures thatpoprorn stays warm.
7 Hygienic and easy toclean.
Popcorn machine series
Bestseller!!!
Model | Dimension(mm) | Power(KW) | Voltage | Capacity(L) |
HP-6A | 500*370*680 | 1.44 | 220v/50Hz | 8Oz |
HP-12A | 500*410*790 | 1.84 | 220v/50Hz | 12Oz |
HP-16A | 750*550*1100 | 2.34 | 220v/50Hz | 16Oz |
Model | Dimension(mm) | Power(KW) | Voltage | Capacity(L) |
HP-6B | 560*420*760 | 1.44 | 220v/50Hz | 8Oz |
HOT SALE!!!
Model | Dimension(mm) | Power(KW) | Voltage | Capacity(L) |
HP-12B | 590*500*810 | 1.84 | 220v/50Hz | 12Oz |
HP-16B | 690*590*920 | 2.34 | 220v/50Hz | 16Oz |
HOTSALE!!!
Model | Dimension(mm) | Power(KW) | Voltage | Capacity(L) |
HP-6C | 560*420*730 | 1.44 | 220v/50Hz | 8Oz |
Model | Dimension(mm) | Power(KW) | Voltage | Capacity(L) |
HP-7A | 500*370*380 | 1.44 | 220v/50Hz | 8Oz |
with light box
Model | Dimension(mm) | Power(KW) | Voltage | Capacity(L) |
HP-7B | 560*420*730 | 1.44 | 220v/50Hz | 8Oz |
with warming showcase
Model | Dimension(mm) | Power(KW) | Voltage | Capacity(L) |
HW-P8 | 900*420*740 | 1.9 | 220v/50Hz | 8Oz |
HW-P12 | 1000*470*790 | 2.3 | 220v/50Hz | 12Oz |
HW-P16 | 1290*600*1000 | 3.2 | 220v/50Hz | 16Oz |
Model | Dimension(mm) | Power(KW) | Voltage | Capacity(L) |
HP-8C | 560*420*730 | 1.44 | 220v/50Hz | 8Oz |
WITH CART
Model | Dimension(mm) | Power(KW) | Voltage | Capacity(L) |
HP-12BC | 980*600*1580 | 1.84 | 220v/50Hz | 12Oz |
HP-16BC | 1100*700*1690 | 2.34 | 220v/50Hz | 16Oz |
Model | Dimension(mm) | Power(KW) | Voltage | Capacity(L) |
HP-800C | 800*470*1540 | 1.44 | 220v/50Hz | 12Oz |
Model | Dimension(mm) | Power(KW) | Voltage | Capacity(L) |
HP-CC | 940*450*1540 | 1.44 | 220v/50Hz | 8Oz |
POPCORN CART
Model | Dimension(mm) |
HP-LC | 2080*620*1720 |
HP-6C flavored popcorn machine